
Porsche Boxster is a 2-seater roadster with amazing speed. It comes in two variants - Porsche Boxster and Porsche Boxster S. Porsche Boxster has 2.7-liters, 6 cylinders engine that develops a power of 240 bhp @ 6400 rpm. Porsche Boxster S is equipped with 3.2-liters, 6 cylinders engine that generates an output of 280 bhp @ 6200 rpm.
Technical Specifications
| Engine | Number of cylinders | 6 | 6 |
| Displacement | 2,687 cm³ | 2,687 cm³ |
| Engine layout/ Drive | Mid-engined | Mid-engined |
| Max. Power (DIN) | 176 kW (240 bhp) | 176 kW (240 bhp) |
| Max. torque | 270 Nm | 270 Nm |
| at rpm | 4,700 - 6,000 | 4,700 - 6,000 |
| Compression ratio | 11.0:1 | 11.0:1 |
|
| Manual | Tiptronic S | | Performance | Top speed | 256 km/h | 250 km/h |
| Acceleration from 0 - 100 km/h (0 - 62 mph) | 6.2 seconds | 7.1 seconds |
| Acceleration from 0 - 160 km/h | 14.5 seconds | 16.4 seconds |
| Flexibility 80 - 120 km/h (55- 75 mph) in 5th gear | 6.9 seconds | 7.7 seconds |
|
| Manual | Tiptronic S | | Transmission | Six-speed manual gearbox | 5-speed |
|
| Tiptronic S | Yes | Yes |
|
| Manual | Tiptronic S | | Body | Length | 4,329 mm | 4,329 mm |
| Width | 1,801 mm | 1,801 mm |
| Height (with roof transport system) | 1,295 mm | 1,295 mm |
| Wheelbase | 2,415 mm | 2,415 mm |
| Drag coefficient (Cd) | 0.29 | 0.30 |
| Unladen weight (DIN) | 1,295 kg | 1,355 kg |
| Unladen weight (EC directive) | 1,370 kg | 1,430 kg |
| Permissible gross weight | 1,610 kg | 1,655 kg |
|
| Manual | Tiptronic S | | Capacities | Tank capacity/ reserve | 64 litres | 64 litres |
|
| Manual | Tiptronic S | | Fuel consumption | Urban l/ 100 km (mpg) | 13.9 (20.3) | 15.2 (18.6) |
| Extra urban l/ 100 km (mpg) | 6.9 (40.9) | 7.8 (36.2) | |
Porsche Boxster S
| Engine | Number of cylinders | 6 | 6 |
| Displacement | 3,179 cm³ | 3,179 cm³ |
| Engine layout/ Drive | Mid-engined | Mid-engined |
| Max. Power (DIN) | 206 kW (280 bhp) | 206 kW (280 bhp) |
| Max. torque | 320 Nm | 320 Nm |
| at rpm | 4,700 - 6,000 | 4,700 - 6,000 |
| Compression ratio | 11.0:1 | 11.0:1 |
|
| Manual | Tiptronic S | | Performance | Top speed | 268 km/h | 260 km/h |
| Acceleration from 0 - 100 km/h (0 - 62 mph) | 5.5 seconds | 6.3 seconds |
| Acceleration from 0 - 160 km/h | 12,3 seconds | 13,9 seconds |
| Flexibility 80 - 120 km/h (55- 75 mph) in 5th gear | 6.8 seconds | 7.2 seconds |
|
| Manual | Tiptronic S | | Transmission | Six-speed manual gearbox | 6 |
|
| Tiptronic S | Yes | Yes |
|
| Manual | Tiptronic S | | Body | Length | 4,329 mm | 4,329 mm |
| Width | 1,801 mm | 1,801 mm |
| Height (with roof transport system) | 1,295 mm | 1,295 mm |
| Wheelbase | 2,415 mm | 2,415 mm |
| Drag coefficient (Cd) | 0.30 | 0.31 |
| Unladen weight (DIN) | 1,345 | 1,385 |
| Unladen weight (EC directive) | 1,420 | 1,460 |
| Permissible gross weight | 1,630 | 1,670 |
|
| Manual | Tiptronic S | | Capacities | Tank capacity/ reserve | 64 litres | 64 litres |
|
| Manual | Tiptronic S | | Fuel consumption | Urban l/ 100 km (mpg) | 15.2 (18.6) | 16.3 (17.3) |
| Extra urban l/ 100 km (mpg) | 7.7 (36.7) | 7.9 (35.8) | |
No comments:
Post a Comment