
Porsche Cayenne is a 5-seater SUV. It comes in three variants - Porsche Cayenne, Porsche Cayenne S, and Porsche Cayenne Turbo. While Porsche Cayenne is equipped with 3.21 V6 engine, Porsche Cayenne S and Porsche Cayenne Turbo are equipped with 4.5-litre naturally aspirated V8 engine, and 4.5- litre twin-turbo V8 engine respectively.
Technical Specifications
Porsche Cayenne
| Engine | Number of cylinders | 6 | 6 |
| Displacement | 3.189 m³ | 3,189 cm³ |
| Engine layout/ Drive | Front /permanent four-wheel drive | Front /permanent four-wheel drive |
| Max. Power (DIN) | 184 kW (250 bhp) | 184 kW (250 bhp) |
| Max. torque | 310 Nm | 310 Nm |
| at rpm | 2,500 - 5,500 | 2,500 - 5,500 |
| Compression ratio | 11.5:1 | 11.5:1 |
|
| Manual | Tiptronic S | | Performance | Top speed | 214 km/h (133 mph) | 214 km/h (133 mph) |
| Acceleration from 0 - 100 km/h (0 - 62 mph) | 9.1 secs | 9.7 secs |
| Acceleration from 0 - 160 km/h | 23.8 s | 25,0 s |
| Flexibility 80 - 120 km/h (55- 75 mph) in 5th gear | 11.4 secs | 12.2 secs |
|
| Manual | Tiptronic S | | Transmission | Six-speed manual gearbox | Standard | Standard |
| Tiptronic S | Optional | Optional |
|
| Manual | Tiptronic S | | Body | Length | 4.782 mm | 4.782 mm |
| Width | 1,928 mm | 1,928 mm |
| Height (with roof transport system) | 1.699 mm (1.789 mm) | 1.699 mm (1.789 mm) |
| Wheelbase | 2.855 mm | 2.855 mm |
| Drag coefficient (Cd) | 0.38 | 0.38 |
| Unladen weight (DIN) | 2,160 kg | 2,170 kg |
| Unladen weight (EC directive) | 2,235 kg | 2,245 kg |
| Permissible gross weight | 2,945 kg | 2,945 kg |
|
| Manual | Tiptronic S | | Capacities | Tank capacity/ reserve | 100l/ 15l | 100l/ 15l |
|
| Manual | Tiptronic S | | Fuel consumption | Urban l/ 100 km (mpg) | 17.8 (15.9 mpg) | 18.4 (15.3 mpg) |
| Extra urban l/ 100 km (mpg) | 10.6 (26.6 mpg) | 10.7 (26.4 mpg) | |
Porsche Cayenne S
| Engine | Number of cylinders | 8 | 8 |
| Displacement | 4,511 cm³ | 4,511 cm³ |
| Engine layout/ Drive | Front / permanent four-wheel drive | Front / permanent four-wheel drive |
| Max. Power (DIN) | 250 kW (340 bhp) | 250 kW (340 bhp) |
| Max. torque | 420 Nm | 420 Nm |
| at rpm | 2,500-5,500 | 2,500-5,500 |
| Compression ratio | 11.5 : 1 | 11.5 : 1 |
|
| Manual | Tiptronic S | | Performance | Top speed | 242 km/h (150 mph) | 242 km/h (150 mph) |
| Acceleration from 0 - 100 km/h (0 - 62 mph) | 6.8 secs | 7,2 secs |
| Acceleration from 0 - 160 km/h | 16,4 s | 16,8 |
| Flexibility 80 - 120 km/h (55- 75 mph) in 5th gear | 9,3 secs | 9.1 secs |
|
| Manual | Tiptronic S | | Transmission | Six-speed manual gearbox | Standard | Standard |
| Tiptronic S | Optional | Optional |
|
| Manual | Tiptronic S | | Body | Length | 4.782 mm | 4.782 mm |
| Width | 1,928 mm | 1,928 mm |
| Height (with roof transport system) | 1.699 mm (1.789 mm) | 1.699 mm (1.789 mm) |
| Wheelbase | 2.855 mm | 2.855 mm |
| Drag coefficient (Cd) | 0.39 | 0.39 |
| Unladen weight (DIN) | 2,225 kg | 2,245 kg |
| Unladen weight (EC directive) | 2,300 kg | 2,320 kg |
| Permissible gross weight | 3,080 kg | 3,080 kg |
|
| Manual | Tiptronic S | | Capacities | Tank capacity/ reserve | 100l/ 15l | 100l/ 15l |
|
| Manual | Tiptronic S | | Fuel consumption | Urban l/ 100 km (mpg) | 22.8 (12.4 mpg) | 20.9 (13.5 mpg) |
| Extra urban l/ 100 km (mpg) | 11.8 (23.9 mpg) | 11.2 (25.2 mpg) | |
Porsche Cayenne Turbo
| Engine | Number of cylinders | 8 |
| Displacement | 4,511 cm³ |
| Engine layout/ Drive | front / permanent four-wheel drive |
| Max. Power (DIN) | 331 kW (450 bhp) |
| Max. torque | 620 Nm |
| at rpm | 2,250-4,750 |
| Compression ratio | 9.5 : 1 |
|
| Tiptronic S | | Performance | Top speed | 266 km/h (165 mph) |
| Acceleration from 0 - 100 km/h (0 - 62 mph) | 5.6 secs |
| Acceleration from 0 - 160 km/h | 12,9 s |
| Flexibility 80 - 120 km/h (55- 75 mph) in 5th gear | 6.1 secs |
|
| Tiptronic S | | Transmission | Tiptronic S | 6-speed |
|
| Tiptronic S | | Body | Length | 4.786 mm |
| Width | 1,928 mm |
| Height (with roof transport system) | 1,699 mm (1,789 mm) |
| Wheelbase | 2.855 mm |
| Drag coefficient (Cd) | 0.39 |
| Unladen weight (DIN) | 2,355 kg |
| Unladen weight (EC directive) | 2,430 kg |
| Permissible gross weight | 3,080 kg |
|
| Tiptronic S | | Capacities | Tank capacity/ reserve | 100l/ 15l |
|
| Tiptronic S | | Fuel consumption | Urban l/ 100 km (mpg) | 21.9 l (12.9 mpg) |
| Extra urban l/ 100 km (mpg) | 11.9 l (23.7 mpg) | |
No comments:
Post a Comment