Toyota Innova
Innova is equipped with Toyota VVT-I petrol engine or the D4D diesel. Both the engines offer matchless performance. The diesel engine uses the latest common-rail technology for superior performance and exceptional fuel efficiency. This 2.5 L (2494 cm3/cc) engine is specially tuned for Indian conditions, and generates 75kW(102PS)/3600 rpm of power and 200Nm/1400-3400rpm torque.
Toyota Innova has state-of-the art safety features. These include Global Outstanding Assessment (GOA) body, SRS airbags, large disc brakes, collapsible steering column, high rigidity frame, and side door impact beams.
Technical Specifications
| MODEL | INNOVA | |||||||||||||||||
| Grade Name | V | G4 | G1 | E | ||||||||||||||
| Transmission | Manual | |||||||||||||||||
| Fuel Type | Petrol | Diesel | Petrol | Diesel | Petrol | Diesel | (Diesel Only) | |||||||||||
| Seats | 8 | 7 & 8 | 8 | 7 & 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
| DIMENSION | ||||||||||||||||||
| Overall Length x Width x Height | 4555 X 1770 X 1755 | |||||||||||||||||
| Wheel Base | 2750 | |||||||||||||||||
| Min. Ground Clearance | 176 | |||||||||||||||||
| Min. Turning Radius | 5.4 | |||||||||||||||||
| Tyres | 205/65 R 15 | |||||||||||||||||
| Gross Weight (kg) | 2240 | 2290 | 2240 | 2290 | 2240 | 2290 | 2240 | |||||||||||
| ENGINE | ||||||||||||||||||
| Engine Type | 2.0 Liter, 4-cylinder, 16 valve, DOHC, VVT-i | 2.5 Liter, 4-cylinder, 16 valve, DOHC, Turbo | 2.0 Liter, 4-cylinder, 16 valve, DOHC, VVT-i | 2.5 Liter, 4-cylinder, 16 valve, DOHC, Turbo | 2.0 Liter, 4-cylinder, 16 valve, DOHC, VVT-i | 2.5 Liter, 4-cylinder, 16 valve, DOHC, Turbo | 2.5 Liter, 4-cylinder, 16 valve, DOHC, Turbo | |||||||||||
| Fuel Delivery System | EFI w/VVT-i | Common Rail | EFI w/VVT-i | Common Rail | EFI w/VVT-i | Common Rail | Common Rail | |||||||||||
| Displacement (cc) (cm3) | 1998 | 2494 | 1998 | 2494 | 1998 | 2494 | 2494 | |||||||||||
| Max. Output kW (ps) @ rpm | 100(136)@5600 | 75(102)@3600 | 100(136)@5600 | 75(102)@3600 | 100(136)@5600 | 75(102)@3600 | 75(102)@3600 | |||||||||||
| Max. Torque Nm (kg-m) @ rpm | 182(18.6)@4000 | 200(20.4)@1400-3400 | 182(18.6)@4000 | 200(20.4)@1400-3400 | 182(18.6)@4000 | 200(20.4)@1400-3400 | 200(20.4)@1400-3400 | |||||||||||
| Fuel Tank Capacity (Ltrs) | 55 | |||||||||||||||||
| CHASSIS | ||||||||||||||||||
| Front Suspension | Independent, Coil Spring, Double Wishbone, with Stabilizer | |||||||||||||||||
| Rear Suspension | 4-link, Coil Springs | |||||||||||||||||
| Front Brake | Ventilated Disc | |||||||||||||||||
| Rear Brake | Leading-trailing Drum | |||||||||||||||||
| Transmission | 5 M/T | |||||||||||||||||
| EXTERIOR FEATURES | ||||||||||||||||||
| Tubeless Tyre | a | a | a | a | ||||||||||||||
| Tyre Size | 205/65 R15 | |||||||||||||||||
| Alloy Wheels | a | r | r | r | ||||||||||||||
| Wheel Cap(Full) | r | a | a | r | ||||||||||||||
| Front hood Molds | Chrome | |||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| Fog Lamps Front | a | r | r | r | ||||||||||||||
| Outside Rear View Mirrors | Chrome/ Electrical | Color / Manual | Black / Manual | |||||||||||||||
| Door Outside Handles | Grip Type / Chrome | Grip Type / Color | Grip Type / Black | |||||||||||||||
| Back Door Garnish | Chrome | Paint General | | |||||||||||||||
| Towing Hooks(Front & Rear) | a | a | a | a | ||||||||||||||
| Pillar black Out | a | r | r | r | ||||||||||||||
| Side protection mold | With(Chrome Insert) | Without | ||||||||||||||||
| Body colored Bumpers | With | Without | ||||||||||||||||
| INTERIOR FEATURES | ||||||||||||||||||
| Instrument Panel | Wood Finish | Resin Finish | ||||||||||||||||
| Digital Clock | a | a | a | r | ||||||||||||||
| Tachometer | a | a | r | r | ||||||||||||||
| Tripmeter | a | a | a | a | ||||||||||||||
| Door Ajar Warning | a | a | a | a | ||||||||||||||
| Seat Belt Warning | (D+P) | Driver only | r | r | ||||||||||||||
| Room Lamp | 2 pcs. | 1 pcs. | ||||||||||||||||
| Front Map lamp(with Sunglass Holder) | a | r | r | r | ||||||||||||||
| Ashtray | Front(with Lamp)+Rear | Front+Rear | r | |||||||||||||||
| Power Outlet(DC)(Cigarette lighter) | a | a | a | r | ||||||||||||||
| Assist Grip(5 pcs.) | Front x 1 & Rear x 4 | |||||||||||||||||
| Rear console box | With lid | Without Lid | ||||||||||||||||
| Glove Box | a | a | a | a | ||||||||||||||
| Inside Rear view mirror | Day / Night | |||||||||||||||||
| Sunvisor(Driver with Ticket holder) | a | a | a | a | ||||||||||||||
| Sunvisor(Passenger side) | a | a | a | a | ||||||||||||||
| Rear No.2 seat armrest | a | r | r | r | ||||||||||||||
| SEATS & INTERIOR TRIM | ||||||||||||||||||
| Front Seats | 1+1 Separate(Captain Seat) | |||||||||||||||||
| Rear No.1 Seats | 1+1(Captain Seat) | 2+1(6/4 tumble) | ||||||||||||||||
| Rear No.2 Seats | 2+1(with space-up) | |||||||||||||||||
| Front Seat Slide | a | a | a | a | ||||||||||||||
| Rear No.1 Seat Slide | a | a | a | r | ||||||||||||||
| Reclining Seats | a | a | a | a | ||||||||||||||
| Seat Material | Fabric High | Fabric Low | PVC | |||||||||||||||
| Door Trim | Full Trim Fabric High | Full Trim Fabric Low | Full Trim Mold | |||||||||||||||
| Door Arm Rests | Front & Rear | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| COMFORT & CONVENIENCE | ||||||||||||||||||
| Seat capacity | 7(Diesel only) / 8 | 7(Diesel only) / 8 | 8 | 8 (Diesel only) | ||||||||||||||
| Air Conditioner Type | Manual / Dual | Manual / Single | ||||||||||||||||
| Power Steering | a | a | a | r | ||||||||||||||
| Tilt Steering Column (Manual) | a | a | a | a | ||||||||||||||
| Power Windows | a | a | Without | |||||||||||||||
| Power Door Lock | With(All Doors) | Without | ||||||||||||||||
| Child Lock | a | a | a | a | ||||||||||||||
| Rear Window Defogger | a | a | r | r | ||||||||||||||
| Wireless Door Lock | a | r | r | r | ||||||||||||||
| Audio System | 2-Din AM/FM CST 1-CD(With MP3) | 1-Din AM/FM CST | Without | |||||||||||||||
| Speaker (nos) | 6 nos | 4 nos | ||||||||||||||||
| SAFETY | ||||||||||||||||||
| GOA Body | a | a | a | a | ||||||||||||||
| ABS | a | r | r | r | ||||||||||||||
| SRS Airbag | D+P | r | r | r | ||||||||||||||
| LSPV | a | a | a | a | ||||||||||||||
| Immobiliser | a | a | a | a | ||||||||||||||
| Side Door Impact beam | a | a | a | a | ||||||||||||||
| COLOUR | ||||||||||||||||||
| Super White | r | a | a | r | ||||||||||||||
| White | r | r | r | a | ||||||||||||||
| Silver Metallic | a | a | a | a | ||||||||||||||
| Beige Metallic | a | a | a | r | ||||||||||||||
| Dark Red Metallic | a | a | r | r | ||||||||||||||
| Light Green Metallic | a | a | r | r | ||||||||||||||
No comments:
Post a Comment